Example from 1 pupil:
In my family we are 4 people.
Today we have used the WC: 15 times.
Today we had 4 showers.
Today we had 0 baths.
3R A
Pupil | Family Members | Wc | Shower | Total Liters | Liters/Person | |
1 | 4,00 | 95,00 | 30,00 | 0,00 | 125,00 | 31,25 |
2 | 4,00 | 165,00 | 120,00 | 0,00 | 285,00 | 71,25 |
3 | 7,00 | 100,00 | 45,00 | 145,00 | 20,71 | |
4 | 4,00 | 50,00 | 45,00 | 95,00 | 23,75 | |
5 | 4,00 | 50,00 | 90,00 | 140,00 | 35,00 | |
6 | 4,00 | 50,00 | 15,00 | 65,00 | 16,25 | |
7 | 5,00 | 20,00 | 30,00 | 125,00 | 175,00 | 35,00 |
8 | 4,00 | 75,00 | 60,00 | 250,00 | 385,00 | 96,25 |
9 | 7,00 | 50,00 | 180,00 | 230,00 | 32,86 | |
10 | 4,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 | 25,00 | |
11 | 5,00 | 150,00 | 60,00 | 210,00 | 42,00 | |
12 | 3,00 | 50,00 | 30,00 | 250,00 | 330,00 | 110,00 |
13 | 6,00 | 80,00 | 30,00 | 110,00 | 18,33 | |
14 | 4,00 | 80,00 | 30,00 | 250,00 | 360,00 | 90,00 |
15 | 5,00 | 135,00 | 45,00 | 180,00 | 36,00 | |
16 | 4,00 | 125,00 | 25,00 | 150,00 | 37,50 | |
17 | 5,00 | 95,00 | 75,00 | 170,00 | 34,00 | |
18 | 3,00 | 30,00 | 45,00 | 75,00 | 25,00 | |
19 | 4,00 | 100,00 | 45,00 | 145,00 | 36,25 | |
Totals | 86,00 | 1540,00 | 1060,00 | 875,00 | 3475,00 | 42,97 |
Liters/ Person | 81,05 | 55,79 | 145,83 | 182,89 |
3r B
Pupil | Family Members | Wc | Shower | Bath | Total Liters | Liters/Person |
1 | 5,00 | 135,00 | 45,00 | 250,00 | 430,00 | 86,00 |
2 | 4,00 | 75,00 | 30,00 | 250,00 | 355,00 | 88,75 |
3 | 4,00 | 125,00 | 30,00 | 0,00 | 155,00 | 38,75 |
4 | 3,00 | 40,00 | 0,00 | 375,00 | 415,00 | 138,33 |
5 | 3,00 | 55,00 | 30,00 | 500,00 | 585,00 | 195,00 |
6 | 4,00 | 95,00 | 60,00 | 0,00 | 155,00 | 38,75 |
7 | 4,00 | 50,00 | 30,00 | 0,00 | 80,00 | 20,00 |
8 | 4,00 | 90,00 | 60,00 | 0,00 | 150,00 | 37,50 |
9 | 5,00 | 30,00 | 75,00 | 125,00 | 230,00 | 46,00 |
10 | 4,00 | 125,00 | 60,00 | 0,00 | 185,00 | 46,25 |
11 | 3,00 | 50,00 | 45,00 | 0,00 | 95,00 | 31,67 |
12 | 5,00 | 100,00 | 60,00 | 0,00 | 160,00 | 32,00 |
13 | 5,00 | 150,00 | 240,00 | 0,00 | 390,00 | 78,00 |
14 | 4,00 | 70,00 | 15,00 | 0,00 | 85,00 | 21,25 |
15 | 3,00 | 60,00 | 45,00 | 0,00 | 105,00 | 35,00 |
16 | 4,00 | 35,00 | 30,00 | 0,00 | 65,00 | 16,25 |
17 | 6,00 | 60,00 | 150,00 | 0,00 | 210,00 | 35,00 |
Totals | 70,00 | 1345,00 | 1005,00 | 1500,00 | 3850,00 | 57,91 |
Liters/ Person | 79,12 | 59,12 | 88,24 | 226,47 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru